جدول لیگ اسپانیا
  تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
1 بارسلونا 38 32 4 2 115 40 75 100
2 رئال مادرید 38 26 7 5 103 42 61 85
3 آتلتیکومادرید 38 23 7 8 65 31 34 76
4 رئال سوسیداد 38 18 12 8 70 49 21 66
5 والنسیا 38 19 8 11 67 54 13 65
6 مالاگا 38 16 9 13 53 50 3 57
7 بتیس 38 16 8 14 55 54 1 56
8 رایو والکانو 38 16 5 17 50 66 16- 53
9 سویا 38 14 8 16 58 54 4 50
10 ختافه 38 13 8 17 43 57 14- 47
11 لوانته 38 12 10 16 40 57 17- 46
12 بیلبائو 38 12 9 17 44 65 21- 45
13 اسپانیول 38 11 11 16 43 52 9- 44
14 وایادولید 38 11 10 17 49 58 9- 43
15 گرانادا 38 11 9 18 37 54 17- 42
16 اوساسونا 38 10 9 19 34 50 16- 39
17 سلتاویگو 38 10 7 21 37 52 15- 37
18 مایورکا 38 9 9 20 43 72 29- 36
19 لاکرونیا 38 8 11 19 45 69 24- 35
20 ساراگوسا 38 9 7 22 37 62 25- 34



 



نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:






موضوعات مرتبط: ورزشی ، ،

تاريخ : دو شنبه 27 خرداد 1392 | 10:19 | نویسنده : zahra |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.